Verzendkosten overzicht alle landen
| Land | Verzendkosten | Gratis verzending vanaf | |
| Nederland | € 4,95 | € 45 | |
| België | € 4,95 | € 45 | |
| Duitsland | € 4,95 | € 45 | |
| Bulgarije | € 23,50 | € 200 | |
| Denemarken | € 13,50 | € 150 | |
| Estland | € 32,00 | € 200 | |
| Finland | € 16,95 | € 200 | |
| Frankrijk | € 11,95 | € 150 | |
| Griekenland | € 16,95 | € 200 | |
| Hongarije | € 10,95 | € 150 | |
| Ierland | € 32,00 | € 200 | |
| Italië | € 11,95 | € 150 | |
| Kroatië | € 23,50 | € 200 | |
| Letland | € 32,00 | € 200 | |
| Litouwen | € 32,00 | € 200 | |
| Luxemburg | € 11,95 | € 150 | |
| Oostenrijk | € 9,95 | € 100 | |
| Polen | € 11,95 | € 150 | |
| Portugal | € 32,00 | € 200 | |
| Roemenie | € 23,50 | € 200 | |
| Slovenië | € 17,00 | € 200 | |
| Slowakije | € 17,00 | € 200 | |
| Spanje | € 13,50 | € 200 | |
| Tsjechië | € 9,95 | € 100 | |
| Zweden | € 17,00 | € 200 |



