Klik voor een vergroting
|
Metagenics UltraMeal Rice Chocolade
|
||||||
| Merk: | |
| Inhoud: | 728 gram |
Dit product is niet meer leverbaar.
newEUR29.61
Onze prijs
29,61
29,61
Productinformatie van Metagenics UltraMeal Rice Chocolade:
Toepassing van Metagenics UltraMeal Rice Chocolade:
UltraMeal Rice is een product dat nuttig kan zijn als nutritionele ondersteuning voor: wie vetmassa wil verliezen of zijn/haar gewicht onder controle wil houden, herstellenden, wie 'hart'-vriendelijk voedsel wenst in te nemen. UltraMeal Rice levert hypoallergene rijsteiwitten die bijzonder goed verdragen en opgenomen worden.
Ingredienten van Metagenics UltraMeal Rice Chocolade:
Gebruik van Metagenics UltraMeal Rice Chocolade:
1 portie (= 2 maatlepels) (56 g) vermengen met 250 ml koud water Praktische richtlijnen voor de bereiding: zie bijsluiter. Lees voor gebruik de bijsluiter
Toepassing van Metagenics UltraMeal Rice Chocolade:
UltraMeal Rice is een product dat nuttig kan zijn als nutritionele ondersteuning voor: wie vetmassa wil verliezen of zijn/haar gewicht onder controle wil houden, herstellenden, wie 'hart'-vriendelijk voedsel wenst in te nemen. UltraMeal Rice levert hypoallergene rijsteiwitten die bijzonder goed verdragen en opgenomen worden.
Ingredienten van Metagenics UltraMeal Rice Chocolade:
| Nutritionele informatie per portie (52 g) | ||
| kJ | 767.000 | |
| kcal | 173.000 | |
| Eiwitten | 12.000 g | |
| Koolhydraten | 23.900 g | |
| suikers | 3.600 g | |
| lactose | 0 | g |
| Vezels | 2.100 g | |
| Vetten | 4.200 g | |
| Vit. A (retinolpalmitaat) | 525.000 µg | 66% |
| Vit. B1 (thiamine HCl) | 0.750 mg | 54% |
| Vit. B2 (riboflavine) | 0.850 mg | 53% |
| Vit. B3 (niacinamide) | 10.000 mg | 56% |
| Vit. B5 (D-calciumpantothenaat) | 5.000 mg | 83% |
| Vit. B6 (pyridoxine HCl) | 6.000 mg | 300% |
| Vit. B12 (cyanocobalamine) | 3.000 µg | 300% |
| Vit. C (ascorbinezuur) | 60.000 mg | 100% |
| Vit. D (cholecalciferol) | 5.000 µg | 100% |
| Vit. E (D-alfatocoferylacetaat) | 7.370 mg | 74% |
| Vit. K (fytonadion) | 40.000 µg | 89% |
| Biotine | 150.000 µg | 100% |
| Foliumzuur | 400.000 µg | 200% |
| Calcium | 600.000 mg | 75% |
| Fosfor (dicalciumfosfaat) | 600.000 mg | 75% |
| Jodium (natriumiodide) | 75.000 µg | 50% |
| Magnesium (citraat) | 150.000 mg | 50% |
| Zink (citraat) | 7.500 mg | 50% |
| Koper (gluconaat) | 1000.000 µg | 91% |
| Mangaan (gluconaat) | 1.000 mg | 29% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 75.000 µg | 50% |
| Chroom (polynicotinaat) | 100.000 µg | 80% |
| Seleen (selenomethionine) | 35.000 µg | 50% |
| L-lysine | 35.000 mg | |
| L-threonine | 35.000 mg | |
| Gemengd met: rijsteiwitisolaat, fructose, olijfolie, cacaopoeder, vloeibare | ||
| rijststroop, natuurlijk chocolade-aroma, natuurlijk vanille-aroma, | ||
| cellulosegom, kaliumchloride, siliciumdioxide, rozemarijnoliehars | ||
| *%ADH= Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (E.C.) | ||
Gebruik van Metagenics UltraMeal Rice Chocolade:
1 portie (= 2 maatlepels) (56 g) vermengen met 250 ml koud water Praktische richtlijnen voor de bereiding: zie bijsluiter. Lees voor gebruik de bijsluiter
Vermeld hier uw productreview voor 728 gram Metagenics UltraMeal Rice Chocolade!
Van 728 gram Metagenics UltraMeal Rice Chocolade zijn geen veel gestelde vragen vermeld.
| ZI-code: | 15311171 |
| Barcode: | 5400433042809 |



