Klik voor een vergroting
|
Funciomed UltraMeal Aardbei 630 gram
Dit product is niet meer leverbaar.
newEUR28.42
Onze prijs
28,42 |
||||||
Productinformatie van Funciomed UltraMeal Aardbei:
Toepassing van Funciomed UltraMeal Aardbei:
Instantpoeder met een aangename smaak (oplossen in water), ontwikkeld om het gewicht te behouden en om het evenwicht tussen spieren en vet te ondersteunen. Soja-eiwitisolaat als enige bron van eiwitten: uitstekend bij allergie voor melk en/of eieren. 4 g vezels per portie bevorderen de darmtransit en de eliminatie. Product verrijkt met een volledig profiel van vitaminen en mineralen. Bestaat in 7 heerlijke smaken!
Samenstelling van Funciomed UltraMeal Aardbei:
Dosering van Funciomed UltraMeal Aardbei:
1 portie (= 2 maatlepels) (45 g) van het product vermengen met 250 ml koud water of sap Praktische richtlijnen voor de bereiding: zie bijsluiter. Lees voor gebruik de bijsluiter
Toepassing van Funciomed UltraMeal Aardbei:
Instantpoeder met een aangename smaak (oplossen in water), ontwikkeld om het gewicht te behouden en om het evenwicht tussen spieren en vet te ondersteunen. Soja-eiwitisolaat als enige bron van eiwitten: uitstekend bij allergie voor melk en/of eieren. 4 g vezels per portie bevorderen de darmtransit en de eliminatie. Product verrijkt met een volledig profiel van vitaminen en mineralen. Bestaat in 7 heerlijke smaken!
Samenstelling van Funciomed UltraMeal Aardbei:
| Nutritionele informatie per portie (45 g) | ||
| kJ | 637.000 | |
| kcal | 155.000 | |
| Eiwitten | 14.400 g | |
| Koolhydraten | 23.000 g | |
| suikers | 14.000 g | |
| lactose | 0 | |
| Vezels | 4.000 g | |
| Vetten | 1.940 g | |
| Vit. A (retinolpalmitaat) | 503.000 µg | 62.8% |
| Vit. B1 (thiamine HCl) | 0.720 mg | 51.3% |
| Vit. B2 (riboflavine) | 0.810 mg | 51.3% |
| Vit. B3 (niacinamide) | 9.570 mg | 53.2% |
| Vit. B5 (D-calciumpantothenaat) | 4.790 mg | 79.8% |
| Vit. B6 (pyridoxine HCl) | 5.750 mg | 95.7% |
| Vit. B12 (cyanocobalamine) | 2.900 µg | 287.2% |
| Vit. C (ascorbinezuur) | 57.400 mg | 95.7% |
| Vit. D (cholecalciferol) | 4.800 µg | 95.7% |
| Vit. E (D-alfatocoferylacetaat) | 7.070 mg | 70.6% |
| Vit. K (fytonadion) | 38.300 µg | 85.1% |
| Biotine | 144.000 µg | 95.7% |
| Foliumzuur | 383.000 µg | 191.5% |
| Calcium | 574.000 mg | 71.8% |
| Ijzer | 2.870 mg | 20.5% |
| Fosfor (dicalciumfosfaat) | 440.000 mg | 55.0% |
| Jodium (natriumiodide) | 72.000 µg | 47.9% |
| Magnesium (citraat) | 172.000 mg | 57.4% |
| Zink (citraat) | 7.200 mg | 57.4% |
| Koper (gluconaat) | 957.000 µg | 87.0% |
| Mangaan | 0.960 mg | 27.4% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 72.000 µg | 47.9% |
| Chroom (polynicotinaat) | 96.000 µg | 76.6% |
| Seleen (selenomethionine) | 33.500 µg | 47.9% |
| Gemengd met: sojaeiwitisolaat, fructose, maltodextrine, sojavezels, | ||
| maïszemelen, kaliumchloride, lecithine, olijfolie, cellulosegom, | ||
| xanthaan, carrageen | ||
| - Vanillesmaak: natuurlijk vanille-aroma | ||
| - Chocoladesmaak: cacaopoeder, natuurlijk chocolade-aroma, natuurlijk | ||
| vanille-aroma | ||
| - Framboossmaak: frambozenpoeder, natuurlijk frambozenaroma, natuurlijk | ||
| vanille-aroma, rode bietpoeder, citroenzuur | ||
| - Perziksmaak: natuurlijk vanille-aroma, natuurlijk perzikaroma, | ||
| - Mokkasmaak: natuurlijk koffie-aroma, cacaopoeder, natuurlijk chocolade- | ||
| aroma, natuurlijk vanille-aroma | ||
| - Banaansmaak: natuurlijk bananenaroma, natuurlijk roomaroma | ||
| - Aardbeiensmaak: natuurlijk aardbeienaroma, natuurlijk roomaroma, rode | ||
| bietenpoeder | ||
| *%ADH= Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (E. | ||
Dosering van Funciomed UltraMeal Aardbei:
1 portie (= 2 maatlepels) (45 g) van het product vermengen met 250 ml koud water of sap Praktische richtlijnen voor de bereiding: zie bijsluiter. Lees voor gebruik de bijsluiter
Vermeld hier uw productreview voor 630 gram Funciomed UltraMeal Aardbei!
Van 630 gram Funciomed UltraMeal Aardbei zijn geen veel gestelde vragen vermeld.
| ZI-code: | 15310965 |
| Barcode: | 5400433030226 |



